Banca Dati Aggiornamento
Banca Dati Aggiornamento
| Nome | Data | Autore | Scarica |
| VALUTAZIONE DI IMPATTI RADIOLOGICI DA NORM | 24 lug : 12:33 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| BANCA DATI RADON | 24 lug : 12:32 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Caratterizzazione radiometrica di siti contaminati | 24 lug : 12:30 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Livelli di riferimento, esenzione, allontanamento (anche NORM) | 24 lug : 12:29 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti | 24 lug : 12:28 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Linee guida per la pianificazione delle campagne di misura della radioattività nelle acque potabili | 24 lug : 12:26 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Valutazione della dose alla popolazione | 24 lug : 12:25 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Trattamento campioni e metodi di analisi | 24 lug : 12:24 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| Metodi di campionamento e conservazione campioni | 24 lug : 12:22 | ISPRA e ARPA, APPA, l'ENEA-INMRI,CRI, ISS | ![]() |
| GU Serie Generale n.164 del 17-7-2015 | 22 lug : 16:36 | GU | ![]() |
| IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO | 22 lug : 12:51 | Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno | ![]() |
| IMPIANTI ANTINCENDIO – RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI | 22 lug : 12:47 | Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno | ![]() |
| DECRETO 19 marzo 2015 | 22 lug : 12:43 | MINISTRO DELL'INTERNO | ![]() |
Rischio Incendio, Norme UNI, Norme CEI, La prevenzione, BANCA DATI RADON, IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA, IMPIANTI ANTINCENDIO
Pubblicità













